- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

12.06.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PERFOROVANÉ JÁDRA DO VÝFUKU MOTOCYKLU LA CHOPPERS
pro opravy, repase i vlastní výrobu....
číst celé

05.06.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
DĚTSKÉ MOTOKROSOVÉ OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD
pohodlí, které děti ocení .....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé
- Úvod
- BRZDY
- Brzdové hadice motokros
- Přední brzdová hadice MOTO MASTER pro Honda CRF 250X / 450X
Přední brzdová hadice MOTO MASTER pro Honda CRF 250X / 450X
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Přední brzdová hadice MOTO MASTER pro Honda CRF 250X / 450Xexterní sklad, obvykle 2-4 dny1 690 CZK/ ks1 397 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
Hadice jsou potaženy ochranou gumou a je vybavena plastovým obalem pro pevnou střední část.
Proti originální gumové tato hadice zvýší brzdný účinek.
Přesně pasuje pro daný typ motocyklu.
PRO MOTOCYKLY
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | AMERICA | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2005 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | AMERICA | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2006 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | AMERICA | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | EUROPE | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2007 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2007 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2008 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2008 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2009 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2009 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2010 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2010 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2011 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2012 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2012 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2013 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2013 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2014 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2014 | ALL | 42 PS/ 31 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2015 | ALL | ||
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2015 | ALL | 42 PS/ 31 KW |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
