


Brzdové destičky , brzdové desky motocyklu DRAG SPECIALTIES pro HARLEY DAVIDSON RH975/S repl. OEM #41854-08 rok 2022-2024 viz popis, pár

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Brzdové destičky , brzdové desky motocyklu DRAG SPECIALTIES pro HARLEY DAVIDSON RH975/S repl. OEM #41854-08 rok 2022-2024 viz popis, párexterní sklad, obvykle 2-3 dny650 CZK/ pár537 CZK bez DPH
- Brzdové destičky ze slinutého kovu jsou náhradními destičkami typu OEM pro většinu motocyklu od konce 70. let do současnosti.
- Brzdové destičky ze slinutého kovu jsou bezkonkurenční, co se týče brzdných schopností a opotřebení a zároveň poskytují vynikající snížení hluku a prachu.
- Brzdové destičky Drag Specialties neobsahují azbest, nikl ani olovo.
- Směs Sintered Metal.
- Balení pár - na jeden kotouč.
- ABE 61342 ABE 61342-01POZNÁMKA: Pokud používáte kotouče z neoriginální oceli, doporučuje se použít brzdové destičky z organických aramidových vláken, aby nedošlo k jejich poškození. Sinterované destičky se pro kotouče z oceli nedoporučují, protože materiál destiček je pro tyto kotouče příliš agresivní.
Upozornění: pozice umístění destiček ( přední,zadní) uvedena u každého motocyklu.
FRONT - pozice přední / REAR - pozice zadní.
URČENO POUZE PRO MOTOCYKLY A NAHRAZUJÍ OEM
| Harley-Davidson |
| Harley Davidson | FLH 1868 ABS | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHFB 1868 ABS | 2023 | Electra Glide Highway King 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2011 | Road King | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2010 | Road King | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2009 | Road King | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 2008 | Road King | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2011 | Road King | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2010 | Road King | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2009 | Road King | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 2008 | Road King | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2015 | Road King | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2014 | Road King | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2013 | Road King | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 2012 | Road King | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2016 | Road King | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2015 | Road King | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2014 | Road King | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 2012 | Road King | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2018 | Road King 107 | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 2019 | Road King 107 | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2022 | Road King 107 | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2021 | Road King 107 | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2020 | Road King 107 | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2019 | Road King 107 | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2018 | Road King 107 | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 2017 | Road King 107 | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2010 | Road King Classic | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2009 | Road King Classic | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 2008 | Road King Classic | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2010 | Road King Classic | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2009 | Road King Classic | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 2008 | Road King Classic | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2016 | Road King Classic | EUROPE | Front |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2015 | Road King Classic | EUROPE | Front |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2014 | Road King Classic | EUROPE | Front |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2013 | Road King Classic | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2012 | Road King Classic | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 2011 | Road King Classic | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2019 | Road King Classic 107 | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE | Front |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE | Front |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL | Front/Rear |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 2013 | Road King CVO | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2018 | Road King Special 107 | ALL | Front | Cast wheel, rear billet rotor. |
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 2017 | Road King Special 107 | ALL | Front | Cast wheel, rear billet rotor. |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2025 | Road King Special 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2024 | Road King Special 114 | ALL | Front | Cast wheel, rear billet rotor. |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2023 | Road King Special 114 | ALL | Front | Cast wheel, rear billet rotor. |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2022 | Road King Special 114 | ALL | Front | Cast wheel, rear billet rotor. |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2021 | Road King Special 114 | ALL | Front | Cast wheel, rear billet rotor. |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2020 | Road King Special 114 | ALL | Front | Cast wheel, rear billet rotor. |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 2019 | Road King Special 114 | ALL | Front | Cast wheel, rear billet rotor. |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2010 | Electra Glide | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2009 | Electra Glide | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2010 | Electra Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2009 | Electra Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | Electra Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2021 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Standard 107 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 2008 | Electra Glide Classic | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Classic | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Classic | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Classic | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2018 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | Front/Rear |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | Front/Rear |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | Front/Rear |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | Front/Rear |
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | Front/Rear |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2012 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2011 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2010 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 2009 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2024 | Tri Glide Ultra 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2023 | Tri Glide Ultra 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2022 | Tri Glide Ultra 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 ABS | 2021 | Tri Glide Ultra 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2022 | Tri Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 ABS | 2021 | Tri Glide Ultra CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 2010 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2014 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | Front/Rear |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2012 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2024 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Anniversary 114 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2023 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2022 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2021 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2020 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 2015 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2021 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2020 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2019 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2011 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2010 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2009 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 2008 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2011 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2010 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2009 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 2008 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2016 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2015 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2014 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2013 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2012 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 2011 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2016 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2015 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2014 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2013 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2012 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 2011 | Street Glide | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2018 | Street Glide 107 | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 2019 | Street Glide 107 | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2023 | Street Glide 107 | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2022 | Street Glide 107 | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2021 | Street Glide 107 | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2020 | Street Glide 107 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2019 | Street Glide 107 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide Anniversary 107 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2018 | Street Glide 107 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHX 1923 ABS | 2025 | Street Glide 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHX 1923 ABS | 2024 | Street Glide 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2016 | Street Glide Special | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2015 | Street Glide Special | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 2014 | Street Glide Special | AMERICA | Front/Rear |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special Anniversary 107 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special Anniversary 114 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2023 | Street Glide Special 114 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2022 | Street Glide Special 114 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2021 | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2020 | Street Glide Special 114 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 2010 | Street Glide CVO | ALL | Front/Rear |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2022 | Street Glide CVO 117 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2021 | Street Glide CVO 117 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2020 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2019 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 2018 | Street Glide CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2025 | Street Glide CVO 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2024 | Street Glide CVO 121 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHXSE 1977 ABS | 2023 | Street Glide CVO 121 | ALL | Front/Rear Right |
| Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS | 2011 | Street Glide CVO | ALL | Front/Rear |
| Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS | 2012 | Street Glide CVO | ALL | Front/Rear |
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2023 | Street Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ABS | 2022 | Street Glide ST 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXU 1977 ABS | 2025 | Street Glide Ultra 121 | ALL |
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 | 2011 | Trike Street Glide | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 | 2010 | Trike Street Glide | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2024 | Freewheeler 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2023 | Freewheeler 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2022 | Freewheeler 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLRT 1868 ABS | 2021 | Freewheeler 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTR 1450 | 2003 | Road Glide | AMERICA | Front/Rear | 2 sets required |
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2010 | Road Glide | AMERICA | Front/Rear |
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2009 | Road Glide | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 2008 | Road Glide | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2010 | Road Glide | AMERICA | Front/Rear |
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 2009 | Road Glide | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2024 | Road Glide Limited 114 | ALL | Front/Rear Right | Rear billet rotor |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2023 | Road Glide Limited 114 | ALL | Front/Rear Right | Rear billet rotor |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2022 | Road Glide Limited 114 | ALL | Front/Rear Right | Rear billet rotor |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2021 | Road Glide Limited 114 | ALL | Front/Rear Right | Rear billet rotor |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 2020 | Road Glide Limited 114 | ALL | Front/Rear Right | Rear billet rotor |
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2023 | Road Glide Limited Anniversary CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRKSE 1923 ABS | 2022 | Road Glide Limited CVO 117 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS | 2009 | Road Glide CVO | ALL | Front/Rear |
| Harley Davidson | FLTRT 1868 ABS | 2025 | Road Glide 3 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRT 1868 ABS | 2024 | Road Glide 3 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRT 1868 ABS | 2023 | Road Glide 3 114 | ALL |
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2016 | Road Glide Ultra | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2013 | Road Glide Ultra | AMERICA | Front/Rear |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2012 | Road Glide Ultra | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2018 | Road Glide Ultra 107 | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 2017 | Road Glide Ultra 107 | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS | 2019 | Road Glide Ultra 114 | ALL | Front |
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS | 2011 | Road Glide Ultra CVO | ALL | Front/Rear |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 2010 | Road Glide Custom | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 2010 | Road Glide Custom | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2016 | Road Glide | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2015 | Road Glide | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2013 | Road Glide Custom | AMERICA | Front/Rear |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2012 | Road Glide Custom | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2016 | Road Glide | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2015 | Road Glide | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2013 | Road Glide Custom | AMERICA | Front/Rear |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2012 | Road Glide Custom | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 2011 | Road Glide Custom | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2018 | Road Glide 107 | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2017 | Road Glide 107 | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 2019 | Road Glide 107 | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2023 | Road Glide 107 | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2022 | Road Glide 107 | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2021 | Road Glide 107 | AMERICA | Front |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 2020 | Road Glide 107 | ALL | Front |
