- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

15.06.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
TRU TENSION - PROFESIONÁLNÍ PÉČE O VÁŠ MOTOCYKL
vyvinuto motorkáři pro motorkáře ....
číst celé

12.06.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PERFOROVANÉ JÁDRA DO VÝFUKU MOTOCYKLU LA CHOPPERS
pro opravy, repase i vlastní výrobu....
číst celé

05.06.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
DĚTSKÉ MOTOKROSOVÉ OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD
pohodlí, které děti ocení .....
číst celé
- Úvod
- BRZDY
- Brzdové destičky EBC
- Brzdové destičky motocyklu - směs organická EBC pro CPI SX 50 rok 2003 až 2009 VIZ POPIS
Brzdové destičky motocyklu - směs organická EBC pro CPI SX 50 rok 2003 až 2009 VIZ POPIS
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Brzdové destičky motocyklu - směs organická EBC pro CPI SX 50 rok 2003 až 2009 VIZ POPISIHNED K ODBĚRU - dostupné omezené množství399 CZK/ pár330 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Vyrobeno z vysoce výkonných aramidových vláken.
- Zajišťuje vynikající brzdný účinek bez hluku a zadírání brzdových kotoučů, a to i na vyleštěných kotoučích.
- Přesné ovládání a silná, předvídatelná odezva brzd.
- Směr organická.
- Dodáváno v páru - balení - na jeden kotouč.
- Vyrobeno v UK.
- Homologované.
Upozornění: pozici použití pro konkrétní motocykl si prosím vždy ověřte v tabulce kompatibility níže. U jednotlivých modelů se může lišit montážní pozice (přední, zadní, levá nebo pravá strana kotouče).
URČENO PRO MOTOCYKLY
| APRILIA | RS 50 | 2011 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | RS 50 | 2010 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | RS 50 | 2009 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | RS 50 | 2008 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | RS 50 | 2007 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | RS 50 | 2006 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | RX 50 | 2020 | Factory | EUROPE | Rear | ||
| APRILIA | RX 50 | 2019 | Factory | EUROPE | Rear | ||
| APRILIA | RX 50 | 2018 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | RX 50 | 2017 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | RX 50 | 2016 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | RX 50 | 2015 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | RX 50 | 2014 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | RX 50 | 2013 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | RX 50 | 2012 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | RX 50 | 2011 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | RX 50 | 2010 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | RX 50 | 2009 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | RX 50 | 2008 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | RX 50 | 2007 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | RX 50 | 2006 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | SX 50 | 2020 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | SX 50 | 2020 | Factory | EUROPE | Rear | ||
| APRILIA | SX 50 | 2019 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | SX 50 | 2019 | Factory | EUROPE | Rear | ||
| APRILIA | SX 50 | 2018 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | SX 50 | 2017 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | SX 50 | 2016 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | SX 50 | 2015 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | SX 50 | 2014 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | SX 50 | 2013 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | SX 50 | 2012 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | SX 50 | 2011 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | SX 50 | 2010 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | SX 50 | 2009 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | SX 50 | 2008 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | SX 50 | 2007 | EUROPE | Rear | |||
| APRILIA | SX 50 | 2006 | EUROPE | Rear | |||
| BETA | EIKON 50 | 2006 | EUROPE | Rear | |||
| BETA | EIKON 50 | 2005 | EUROPE | Rear | |||
| BETA | EIKON 50 | 2004 | EUROPE | Rear | |||
| BETA | EIKON 50 | 2003 | EUROPE | Rear | |||
| BETA | EIKON 50 | 2002 | EUROPE | Rear | |||
| BETA | EIKON 50 | 2001 | EUROPE | Rear | |||
| BETA | EIKON 50 | 2000 | EUROPE | Rear | |||
| BETA | EIKON 50 | 1999 | EUROPE | Rear | |||
| BETA | REV-3 50 | 2008 | ALL | Front | |||
| BETA | REV-3 50 | 2007 | ALL | Front | |||
| BETA | REV-3 50 | 2006 | ALL | Front | |||
| BETA | REV-3 50 | 2005 | ALL | Front | |||
| BETA | REV-3 80 | 2007 | ALL | Front | |||
| BETA | REV-3 80 | 2006 | ALL | Front | |||
| BETA | REV-3 80 | 2005 | ALL | Front | |||
| BETA | RR 50 | 2008 | Motard | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 | 2008 | ALL | Rear | |||
| BETA | RR 50 | 2007 | Racing | ALL | Rear | ||
| BETA | RR 50 | 2007 | ALL | Rear | |||
| BETA | RR 50 | 2007 | Motard | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 | 2007 | Motard Alu | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 | 2006 | Motard | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 | 2006 | ALL | Rear | |||
| BETA | RR 50 | 2006 | Motard Alu | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 | 2005 | ALL | Rear | |||
| BETA | RR 50 | 2005 | Motard | EUROPE | Front Left/Rear | ||
| BETA | RR 50 | 2005 | Motard Alu | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 | 2004 | ALL | Rear | |||
| BETA | RR 50 | 2004 | Motard | EUROPE | Front Left/Rear | ||
| BETA | RR 50 | 2004 | Motard Alu | EUROPE | Rear | ||
| BETA | RR 50 | 2003 | ALL | Front Left/Rear | |||
| BETA | RR 50 | 2003 | Motard | EUROPE | Front Left/Rear | ||
| BETA | RR 50 | 2002 | ALL | Front Left/Rear | |||
| BETA | TECHNO 125 | 1998 | ALL | Front Left | |||
| BETA | TECHNO 125 | 1997 | ALL | Front Left | |||
| BETA | TECHNO 125 | 1996 | ALL | Front Left | |||
| BETA | TECHNO 260 | 1998 | ALL | Front Left | |||
| BETA | TECHNO 260 | 1997 | ALL | Front Left | |||
| BETA | TECHNO 260 | 1996 | ALL | Front Left | |||
| BLATA | ENDURO 125 | 2008 | EUROPE | Rear | |||
| BLATA | SUPERMOTO 125 | 2008 | EUROPE | Rear | |||
| CAGIVA | MITO 50 | 1999 | EUROPE | Rear | |||
| CAGIVA | MITO 50 | 1998 | EUROPE | Rear | |||
| CPI | SM 250 | 2012 | Supermoto | ALL | Front Left | ||
| CPI | SM 250 | 2011 | Supermoto | ALL | Front Left | ||
| CPI | SM 250 | 2010 | Supermoto | ALL | Front Left | ||
| CPI | SM 250 | 2009 | Supermoto | ALL | Front Left | ||
| CPI | SM 50 | 2009 | Supermoto | EUROPE | Front Left | ||
| CPI | SM 50 | 2008 | Supermoto | EUROPE | Front Left | ||
| CPI | SM 50 | 2007 | Supermoto | EUROPE | Front Left | ||
| CPI | SM 50 | 2006 | Supermoto | EUROPE | Front Left | ||
| CPI | SM 50 | 2005 | Supermoto | EUROPE | Front | ||
| CPI | SM 50 | 2004 | Supermoto | EUROPE | Front | ||
| CPI | SM 50 | 2003 | Supermoto | EUROPE | Front | ||
| CPI | SX 250 | 2012 | Supercross | ALL | Front Left | ||
| CPI | SX 250 | 2011 | Supercross | ALL | Front Left | ||
| CPI | SX 250 | 2010 | Supercross | ALL | Front Left | ||
| CPI | SX 250 | 2009 | Supercross | ALL | Front Left | ||
| CPI | SX 50 | 2009 | Supercross | EUROPE | Front | ||
| CPI | SX 50 | 2008 | Supercross | EUROPE | Front | ||
| CPI | SX 50 | 2007 | Supercross | EUROPE | Front | ||
| CPI | SX 50 | 2006 | Supercross | EUROPE | Front |
| CPI | SX 50 | 2005 | Supercross | EUROPE | Front | ||
| CPI | SX 50 | 2004 | Supercross | EUROPE | Front | ||
| CPI | SX 50 | 2003 | Supercross | EUROPE | Front | ||
| DERBI | GPR 125 NUDE | 2007 | EUROPE | Rear | |||
| DERBI | GPR 125 NUDE | 2006 | EUROPE | Rear | |||
| DERBI | GPR 125 NUDE | 2005 | EUROPE | Rear | |||
| DERBI | GPR 125 NUDE | 2004 | EUROPE | Rear | |||
| DERBI | GPR 125 RACING | 2007 | EUROPE | Rear | |||
| DERBI | GPR 125 RACING | 2006 | EUROPE | Rear | |||
| DERBI | GPR 125 RACING | 2005 | EUROPE | Rear | |||
| DERBI | GPR 50 | 2011 | EUROPE | Rear | |||
| DERBI | GPR 50 | 2010 | EUROPE | Rear | |||
| DERBI | GPR 50 | 2009 | EUROPE | Rear | |||
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2009 | EUROPE | Rear | |||
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2008 | EUROPE | Rear | |||
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2007 | EUROPE | Rear | |||
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2006 | EUROPE | Rear | |||
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2005 | EUROPE | Rear | |||
| DERBI | GPR 50 NUDE | 2004 | EUROPE | Rear | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD R | 2010 | Racing | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD R | 2008 | Racing | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2010 | Racing | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2009 | Racing | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2008 | Racing | EUROPE | Rear | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2007 | Racing | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2006 | Racing | EUROPE | Front | ||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2005 | EUROPE | Front | |||
| DERBI | SENDA 50 DRD SM | 2003 | EUROPE | Rear | |||
| DERBI | SENDA 50 R | 2011 | X-Treme | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 R | 2011 | X-Race | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 R | 2010 | X-Treme | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 R | 2010 | X-Race | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 R | 2009 | X-Race | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 R | 2009 | X-Treme | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 R | 2008 | X-Race | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 R | 2008 | X-Treme | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 R | 2007 | X-Race | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 R | 2007 | X-Treme | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 R | 2006 | X-Race | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 R | 2006 | X-Treme | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 R | 2005 | X-Race | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 R | 2005 | X-Treme | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 R | 2003 | X-Treme | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 SM | 2011 | X-Treme | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 SM | 2011 | X-Race | EUROPE | Front Left | ABE | |
| DERBI | SENDA 50 SM | 2010 | X-Race | EUROPE | Front Left | ABE | |
| DERBI | SENDA 50 SM | 2010 | X-Treme | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 SM | 2009 | X-Treme | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 SM | 2009 | X-Race | EUROPE | Front Left | ABE | |
| DERBI | SENDA 50 SM | 2008 | X-Treme | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 SM | 2008 | X-Race | EUROPE | Front Left | ABE | |
| DERBI | SENDA 50 SM | 2007 | X-Treme | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 SM | 2007 | X-Race | EUROPE | Front Left | ABE | |
| DERBI | SENDA 50 SM | 2006 | X-Treme | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 SM | 2006 | X-Race | EUROPE | Front Left | ABE | |
| DERBI | SENDA 50 SM | 2005 | X-Treme | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 SM | 2004 | X-Treme | EUROPE | Front Left | ||
| DERBI | SENDA 50 SM | 2003 | X-Treme | EUROPE | Front Left | ||
| GAS GAS | EC BOY 50 | 2005 | AC | ALL | Front | ||
| GAS GAS | MC 65 | 2008 | ALL | Rear | |||
| GAS GAS | MC 65 | 2007 | ALL | Rear | |||
| GAS GAS | MC 65 | 2006 | ALL | Rear | |||
| GAS GAS | MC 65 | 2005 | ALL | Rear | |||
| GILERA | GSM 50 | 2003 | EUROPE | Front | |||
| GILERA | GSM 50 | 2002 | EUROPE | Front | |||
| GILERA | GSM 50 | 2001 | EUROPE | Rear | |||
| GILERA | GSM 50 | 2000 | EUROPE | Rear | |||
| GILERA | GSM 50 | 1999 | EUROPE | Rear | |||
| GILERA | H@K 50 | 2002 | EUROPE | Rear | |||
| GILERA | H@K 50 | 2001 | ALL | Rear | |||
| GILERA | H@K 50 | 2000 | ALL | Rear | |||
| GILERA | RCR 50 | 2004 | Enduro | EUROPE | Front Left | ||
| GILERA | SMT 50 | 2006 | EUROPE | Front/Rear | |||
| GILERA | SMT 50 | 2005 | EUROPE | Front/Rear | |||
| GILERA | SMT 50 | 2004 | EUROPE | Front/Rear | |||
| GILERA | SMT 50 | 2003 | EUROPE | Front/Rear | |||
| GILERA | ZULU 50 | 2002 | EUROPE | Front | |||
| GILERA | ZULU 50 | 2001 | EUROPE | Front | |||
| MALAGUTI | XTM 50 | 2011 | EUROPE | Rear | |||
| MALAGUTI | XTM 50 | 2010 | ALL | Rear | |||
| MALAGUTI | XTM 50 | 2009 | ALL | Front Left | |||
| MALAGUTI | XTM 50 | 2008 | ALL | Rear | |||
| MALAGUTI | XTM 50 | 2007 | EUROPE | Rear | |||
| MALAGUTI | XTM 50 | 2006 | ALL | Rear | |||
| MALAGUTI | XTM 50 | 2005 | ALL | Front Left | |||
| MALAGUTI | XTM 50 | 2004 | ALL | Rear | |||
| MALAGUTI | XTM 50 | 2003 | EUROPE | Front Left | |||
| MH | DUNA 125 | 2013 | Enduro | EUROPE | Rear | ||
| MH | DUNA 125 | 2013 | Trail | EUROPE | Rear | ||
| MH | DUNA 125 | 2012 | Enduro | EUROPE | Rear | ||
| MH | DUNA 125 | 2012 | Trail | EUROPE | Rear | ||
| MH | DUNA 125 | 2011 | Enduro | EUROPE | Rear | ||
| MH | DUNA 125 | 2011 | Trail | EUROPE | Rear | ||
| MH | DUNA 125 | 2010 | Enduro | EUROPE | Rear | ||
| MH | DUNA 125 | 2010 | Trail | EUROPE | Rear | ||
| MH | FURIA MAX 50 | 2010 | Cross | EUROPE | Front/Rear | ||
| MH | FURIA MAX 50 | 2010 | Supermoto | EUROPE | Front | ||
| MH | RYZ 50 | 2010 | Enduro | EUROPE | Front | ||
| MH | RYZ 50 | 2010 | Urbanbike | EUROPE | Rear | ||
| MH | RYZ 50 | 2010 | Supermoto | EUROPE | Rear |
| MH | RYZ 50 PRO RACING | 2013 | Supermoto | EUROPE | Rear | ||
| MH | RYZ 50 PRO RACING | 2012 | Supermoto | EUROPE | Rear | ||
| MH | RYZ 50 PRO RACING | 2011 | Supermoto | EUROPE | Rear | ||
| MH | RYZ 50 PRO RACING | 2010 | Enduro | EUROPE | Rear | ||
| MH | RYZ 50 PRO RACING | 2010 | Supermoto | EUROPE | Rear | ||
| MH | RYZ 50 PRO RACING | 2010 | Urbanbike | EUROPE | Rear | ||
| PEUGEOT | XP6 50 | 2010 | Enduro | EUROPE | Front | ||
| PEUGEOT | XP6 50 | 2009 | Enduro | EUROPE | Front | ||
| PEUGEOT | XP6 50 | 2009 | Supermoto | EUROPE | Front | ||
| PEUGEOT | XP6 50 | 2008 | Enduro | EUROPE | Front | ||
| PEUGEOT | XP6 50 | 2008 | Supermoto | EUROPE | Front | ||
| PEUGEOT | XPS 125 CT | 2007 | EUROPE | Front | |||
| PEUGEOT | XPS 50 | 2010 | Supermoto | EUROPE | Rear | ||
| PEUGEOT | XPS 50 | 2009 | Supermoto | EUROPE | Rear | ||
| PEUGEOT | XPS 50 | 2009 | Street | EUROPE | Rear | ||
| PEUGEOT | XPS 50 | 2009 | Enduro | EUROPE | Front | ||
| PEUGEOT | XPS 50 | 2008 | Supermoto | EUROPE | Rear | ||
| PEUGEOT | XPS 50 | 2008 | Enduro | EUROPE | Front | ||
| PEUGEOT | XPS 50 | 2008 | Street | EUROPE | Rear | ||
| PEUGEOT | XPS 50 | 2007 | Supermoto | EUROPE | Rear | ||
| PEUGEOT | XPS 50 | 2007 | Street Evo 3 | EUROPE | Rear | ||
| PEUGEOT | XPS 50 | 2007 | Enduro | EUROPE | Front | ||
| PEUGEOT | XPS 50 | 2007 | Street | EUROPE | Rear | ||
| PEUGEOT | XPS 50 | 2006 | Supermoto | EUROPE | Rear | ||
| PEUGEOT | XPS 50 | 2006 | Enduro | EUROPE | Front | ||
| PEUGEOT | XPS 50 SM | 2005 | Supermoto | EUROPE | Rear | ||
| PEUGEOT | XPS 50 SM | 2004 | Supermoto | EUROPE | Rear | ||
| PEUGEOT | XPS 50 SM | 2003 | Supermoto | EUROPE | Rear | ||
| PEUGEOT | XR6 50 | 2007 | EUROPE | Rear | |||
| PEUGEOT | XR6 50 | 2006 | EUROPE | Rear | |||
| PEUGEOT | XR6 50 E | 2005 | EUROPE | Rear | |||
| PEUGEOT | XR6 50 E | 2004 | EUROPE | Rear | |||
| PEUGEOT | XR6 50 E | 2003 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | MRX 125 | 2008 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | MRX 125 | 2007 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | MRX 125 | 2006 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | MRX 125 | 2005 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | MRX 125 | 2004 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | MRX 125 | 2003 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | MRX 50 | 2008 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | MRX 50 | 2007 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | MRX 50 | 2006 | EUROPE | Front Left | |||
| RIEJU | MRX 50 | 2005 | EUROPE | Front Left | |||
| RIEJU | MRX 50 | 2004 | EUROPE | Front Left | |||
| RIEJU | MRX 50 | 2003 | EUROPE | Front Left | |||
| RIEJU | NKD 125 | 2007 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | NKD 125 | 2006 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | NKD 50 | 2007 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | RR 50 | 2006 | Sport | EUROPE | Front | ||
| RIEJU | RR 50 | 2005 | Sport | EUROPE | Front | ||
| RIEJU | RRX 50 | 2009 | EUROPE | Front | |||
| RIEJU | RRX 50 | 2008 | EUROPE | Front | |||
| RIEJU | RRX 50 | 2007 | EUROPE | Front | |||
| RIEJU | RRX 50 | 2006 | ALL | Rear | |||
| RIEJU | RS1 50 | 2004 | Evolution | EUROPE | Rear | ||
| RIEJU | RS1 50 | 2003 | Evolution | EUROPE | Rear | ||
| RIEJU | RS1 50 | 2002 | Evolution | ALL | Rear | ||
| RIEJU | RS1 50 | 2001 | Evolution | ALL | Rear | ||
| RIEJU | RS1 50 | 2000 | Evolution | ALL | Rear | ||
| RIEJU | RS2 125 | 2009 | EUROPE | Rear | AJP caliper | ||
| RIEJU | RS2 125 | 2008 | EUROPE | Rear | AJP caliper | ||
| RIEJU | RS2 125 | 2007 | EUROPE | Rear | AJP caliper | ||
| RIEJU | RS2 125 | 2006 | EUROPE | Rear | AJP caliper | ||
| RIEJU | RS2 50 | 2008 | Matrix | EUROPE | Rear | AJP caliper | |
| RIEJU | RS2 50 | 2007 | Matrix | EUROPE | Rear | AJP caliper | |
| RIEJU | RS2 50 | 2006 | Matrix | EUROPE | Rear | AJP caliper | |
| RIEJU | RS2 50 | 2005 | Matrix | EUROPE | Rear | AJP caliper | |
| RIEJU | RS2 50 | 2004 | Matrix | EUROPE | Rear | AJP caliper | |
| RIEJU | RS2 50 | 2003 | Matrix | EUROPE | Rear | AJP caliper | |
| RIEJU | SMX 125 | 2008 | EUROPE | Rear | Cast wheel | ||
| RIEJU | SMX 125 | 2007 | EUROPE | Rear | Cast wheel | ||
| RIEJU | SMX 125 | 2006 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | SMX 125 | 2005 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | SMX 125 | 2004 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | SMX 125 | 2003 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | SMX 50 | 2008 | EUROPE | Front | |||
| RIEJU | SMX 50 | 2007 | EUROPE | Front | |||
| RIEJU | SMX 50 | 2006 | EUROPE | Front | |||
| RIEJU | SMX 50 | 2005 | EUROPE | Front | |||
| RIEJU | SMX 50 | 2004 | EUROPE | Front | |||
| RIEJU | SMX 50 | 2003 | EUROPE | Front | |||
| RIEJU | SMX 50 | 2002 | ALL | Front Left | |||
| RIEJU | SPIKE 50 | 2006 | Sport | EUROPE | Front | ||
| RIEJU | SPIKE 50 | 2005 | Sport | EUROPE | Front | ||
| RIEJU | SPIKE 50 | 2004 | Supermoto | EUROPE | Front | ||
| RIEJU | SPIKE 50 | 2004 | Sport | EUROPE | Front | ||
| RIEJU | SPIKE X 50 | 2007 | EUROPE | Front | |||
| RIEJU | TANGO 125 | 2010 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | TANGO 125 | 2009 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | TANGO 125 | 2008 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | TANGO 125 | 2007 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | TANGO 125 | 2006 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | TANGO 250 | 2011 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | TANGO 250 | 2010 | Supermoto | EUROPE | Rear | ||
| RIEJU | TANGO 250 | 2010 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | TANGO 250 | 2009 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | TANGO 50 | 2010 | EUROPE | Rear | |||
| RIEJU | TANGO 50 | 2009 | EUROPE | Rear | |||
| SUZUKI | RMX 50 | 2002 | EUROPE | Front Left | |||
| SUZUKI | RMX 50 | 2001 | EUROPE | Front Left |
| SUZUKI | RMX 50 | 2000 | EUROPE | Front Left | |||
| SUZUKI | RMX 50 | 1999 | EUROPE | Front Left | |||
| SUZUKI | RMX 50 | 1998 | EUROPE | Front Left | |||
| SUZUKI | RMX 50 | 1997 | EUROPE | Front Left | |||
| SUZUKI | RMX 50 | 1996 | EUROPE | Front Left | |||
| SUZUKI | RMX 50 | 1995 | EUROPE | Front Left | |||
| SYM | FIDDLE II 50 | 2011 | ALL | Front | |||
| SYM | FIDDLE II 50 | 2010 | ALL | Front | |||
| SYM | FIDDLE II 50 | 2009 | ALL | Front | |||
| SYM | FIDDLE II 50 | 2008 | ALL | Front | |||
| SYM | FIDDLE II 50 | 2007 | ALL | Front | |||
| VECTRIX | VX-1 | 2011 | EUROPE | Front | |||
| VECTRIX | VX-1 LI PLUS | 2013 | EUROPE | Front | |||
| YAMAHA | TZR 50 | 2016 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | TZR 50 | 2015 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | TZR 50 | 2014 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | TZR 50 | 2013 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | TZR 50 | 2012 | WGP 50th Anniversary | EUROPE | Rear | ||
| YAMAHA | TZR 50 | 2012 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | TZR 50 | 2011 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | TZR 50 | 2010 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | TZR 50 | 2009 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | TZR 50 | 2008 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | TZR 50 | 2007 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | TZR 50 | 2006 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | TZR 50 | 2005 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | TZR 50 | 2004 | EUROPE | Rear | |||
| YAMAHA | TZR 50 | 2003 | EUROPE | Rear |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
