


- Úvod
- BRZDY
- Brzdové destičky MOTO-MASTER
- Přední brzdové destičky Motomaster pro KTM SX 50 rok 2006-2022
Přední brzdové destičky Motomaster pro KTM SX 50 rok 2006-2022

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Přední brzdové destičky Motomaster pro KTM SX 50 rok 2006-2022externí sklad, obvykle 2-3 dny550 CZK/ pár455 CZK bez DPH
- Sada na 1 kotouč - pár brzových destiček
- Racing brake pads offroad
- Brzdové destičky MX/Enduro pro pokročilé jezdce.
- Poskytuje vynikající brzdný výkon za všech povětrnostních podmínek.
PRO MOTOCYKLY
| KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 2004 | EUROPE | Front |
| KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 2003 | EUROPE | Front |
| KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 2003 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 2002 | EUROPE | Front |
| KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 2002 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 65 | 2008 | ALL | Rear |
| KTM | SX 65 | 2007 | ALL | Rear |
| KTM | SX 65 | 2006 | ALL | Rear |
| KTM | SX 65 | 2005 | ALL | Rear |
| KTM | SX 65 | 2004 | ALL | Rear |
| KTM | SX-E 5 | 2025 | ALL | Rear |
| KTM | SX-E 5 | 2024 | ALL | Rear |
| KTM | SX-E 5 | 2023 | ALL | Rear |
| KTM | SX-E 5 | 2022 | ALL | Rear |
| KTM | SX-E 5 | 2021 | ALL | Rear |
| KTM | SX-E 5 | 2020 | ALL | Rear |
| KTM | SX-E 5 | 2019 | ALL | Rear |
| KTM | XC 65 | 2008 | AMERICA | Rear |
| KTM | XC 65 | 2007 | AMERICA | Rear |
| KTM | XC 65 | 2006 | AMERICA | Rear |
| KTM | XC 65 | 2005 | AMERICA | Rear |
| KTM | XC 65 | 2004 | AMERICA | Rear |
| KTM | SX 50 | 2022 | ALL |
| KTM | SX 50 | 2021 | ALL |
| KTM | SX 50 | 2020 | ALL |
| KTM | SX 50 | 2019 | ALL |
| KTM | SX 50 | 2013 | ALL | Front |
| KTM | SX 50 | 2012 | ALL | Front |
| KTM | SX 50 | 2011 | ALL | Front |
| KTM | SX 50 | 2010 | EUROPE | Front |
| KTM | SX 50 | 2009 | EUROPE | Front |
| KTM | SX 50 | 2008 | EUROPE | Front |
| KTM | SX 50 | 2008 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 | 2007 | EUROPE | Front |
| KTM | SX 50 | 2007 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 | 2006 | EUROPE | Front |
| KTM | SX 50 | 2006 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 JUNIOR | 2008 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 JUNIOR | 2007 | EUROPE | Front |
| KTM | SX 50 JUNIOR | 2007 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 JUNIOR | 2006 | EUROPE | Front |
| KTM | SX 50 JUNIOR | 2006 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 JUNIOR ADVENTURE | 2002 | ALL | Front |
| KTM | SX 50 MINI | 2022 | AMERICA |
| KTM | SX 50 MINI | 2021 | AMERICA |
| KTM | SX 50 MINI | 2020 | AMERICA |
| KTM | SX 50 MINI | 2019 | AMERICA |
| KTM | SX 50 MINI | 2017 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 MINI | 2016 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 MINI | 2015 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 MINI | 2014 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 MINI | 2013 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 MINI | 2012 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 MINI | 2011 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 MINI | 2010 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 MINI | 2009 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 MINI | 2008 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 2008 | ALL |
| KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 2007 | ALL | Front |
| KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 2006 | ALL | Front |
| KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 2005 | ALL | Front |
| KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 2004 | ALL | Front |
| KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 2003 | ALL | Front |
| KTM | SX 50 MINI ADVENTURE | 2002 | ALL | Front |
| KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 2005 | EUROPE | Front |
| KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 2005 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 2004 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 2004 | EUROPE | Front |
| KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 2003 | EUROPE | Front |
| KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 2003 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 PRO JUNIOR LC | 2002 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 2005 | EUROPE | Front |
| KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 2005 | AMERICA | Front |
| KTM | SX 50 PRO SENIOR LC | 2004 | AMERICA | Front |
















.jpg)
