- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
- Načítám…
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

15.10.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK VYBRAT NAVIJÁK PRO ATV NEBO UTV
Jak vybrat správný naviják pro vaše vozidlo? Poradíme s tažnou silou, výběrem ocelového či syntetického lana, konstrukcí navijáku a představíme značku...
číst celé

10.10.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
STATORY A REGULÁTORY RM STATOR
náhradní komponenty pro řadu modelů motocyklů Harley Davidson...
číst celé

05.10.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
NEREZOVÉ STUPAČKY MX711
precizní zpracování a odolnost .....
číst celé
SLEDUJTE NÁS NA INSTAGRAMU
PROHLÉDNOUT INSTAGRAM ↗
SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU
PROHLÉDNOUT FACEBOOK ↗
- Úvod
- VŠE PRO MOTOKROS
- Mechanický napínák rozvoďáku PSR pro HONDA CRF 450R 2004-2008
Mechanický napínák rozvoďáku PSR pro HONDA CRF 450R 2004-2008
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Mechanický napínák rozvoďáku PSR pro HONDA CRF 450R 2004-2008IHNED K ODBĚRU - dostupné omezené množství1 990 CZK/ ks1 645 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Mechanický napínák navždy zabrání přeskočení rozvodového řetězu.
- Kvalitní zpracování.
- Jednoduchá montáž.
- Povrchově upraveno.
PRO MOTOCYKLY:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2012 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 2013 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2007 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2008 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2009 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 ER E-Start | 450 | 2012 | ALL | ||
| HONDA | TRX 450 ER E-Start | 450 | 2013 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2005 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2006 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2007 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2008 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2009 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2010 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2011 | ALL | 56 PS/ 41 KW | |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2012 | ALL | ||
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 2013 | ALL |
Zboží zařazeno v kategoriích

















.jpg)
