- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
26.03.2026
SPOJKY REKLUSE RADIUSCX 4.0
Rekluse RadiusCX 4.0 – ultimátní automatická spojka pro maximální výkon.
Rozšířili jsme nabídku o skutečnou lahůdku pro všechny, kdo chtějí ze svéh...
číst celé
BLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
- Úvod
- VŠE PRO MOTOKROS
- Mechanický napínák rozvoďáku PSR pro YAMAHA WR 400F 1998-2000
Mechanický napínák rozvoďáku PSR pro YAMAHA WR 400F 1998-2000
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Mechanický napínák rozvoďáku PSR pro YAMAHA WR 400F 1998-2000externí sklad, obvykle 2-3 dny1 990 CZK/ ks1 645 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Mechanický napínák navždy zabrání přeskočení rozvodového řetězu.
- Kvalitní zpracování.
- Jednoduchá montáž.
- Povrchově upraveno.
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | FJ 1100 | 1084 | 1984 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FJ 1100 | 1084 | 1984 | EUROPE | ||
| YAMAHA | FJ 1100 | 1084 | 1985 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FJ 1100 | 1084 | 1985 | EUROPE | ||
| YAMAHA | FJ 1200 | 1174 | 1986 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FJ 1200 | 1174 | 1986 | EUROPE | ||
| YAMAHA | FJ 1200 | 1174 | 1987 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FJ 1200 | 1174 | 1987 | EUROPE | ||
| YAMAHA | FJ 1200 | 1188 | 1988 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FJ 1200 | 1188 | 1988 | EUROPE | ||
| YAMAHA | FJ 1200 | 1188 | 1989 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FJ 1200 | 1188 | 1989 | EUROPE | ||
| YAMAHA | FJ 1200 | 1188 | 1990 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FJ 1200 | 1188 | 1990 | EUROPE | ||
| YAMAHA | FJ 1200 | 1188 | 1991 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FJ 1200 ABS | 1188 | 1991 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FJ 1200 | 1188 | 1991 | EUROPE | ||
| YAMAHA | FJ 1200 ABS | 1188 | 1991 | EUROPE | ||
| YAMAHA | FJ 1200 | 1188 | 1992 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FJ 1200 ABS | 1188 | 1992 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FJ 1200 | 1188 | 1992 | EUROPE | ||
| YAMAHA | FJ 1200 ABS | 1188 | 1992 | EUROPE | ||
| YAMAHA | FJ 1200 ABS | 1188 | 1993 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FJ 1200 | 1188 | 1993 | EUROPE | ||
| YAMAHA | FJ 1200 ABS | 1188 | 1993 | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZR 600 | 599 | 1989 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 600 | 599 | 1990 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 600 | 599 | 1994 | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZR 600 | 599 | 1995 | EUROPE | ||
| YAMAHA | FZR 1000 Genesis | 1000 | 1987 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 1000 Genesis | 982 | 1987 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | |
| YAMAHA | FZR 1000 Genesis | 1000 | 1988 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 1000 Genesis | 982 | 1988 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | |
| YAMAHA | FZR 1000 Genesis Exup | 1000 | 1989 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 600 Genesis | 599 | 1989 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW, 27 PS/ 20 KW | |
| YAMAHA | FZR 1000 Genesis Exup | 1003 | 1989 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | |
| YAMAHA | FZR 1000 Genesis Exup | 1000 | 1990 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 600 Genesis | 599 | 1990 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW, 27 PS/ 20 KW | |
| YAMAHA | FZR 1000 Genesis Exup | 1003 | 1990 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | |
| YAMAHA | FZR 1000 Genesis Exup | 1000 | 1991 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 600 Genesis | 599 | 1991 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW, 27 PS/ 20 KW | |
| YAMAHA | FZR 1000 Genesis Exup | 1003 | 1991 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | |
| YAMAHA | FZR 1000 Genesis Exup | 1000 | 1992 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 600 Genesis | 599 | 1992 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW, 27 PS/ 20 KW | |
| YAMAHA | FZR 1000 Genesis Exup | 1003 | 1992 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | |
| YAMAHA | FZR 1000 Genesis Exup | 1000 | 1993 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 600 Genesis | 599 | 1993 | EUROPE | 91 PS/ 67 KW, 27 PS/ 20 KW | |
| YAMAHA | FZR 1000 Genesis Exup | 1003 | 1993 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | |
| YAMAHA | FZR 1000 Genesis Exup | 1000 | 1994 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 1000 Genesis Exup | 1003 | 1994 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | |
| YAMAHA | FZR 1000 Genesis Exup | 1000 | 1995 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 1000 Genesis Exup | 1003 | 1995 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | |
| YAMAHA | FZR 750 R | 750 | 1987 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 750 R | 750 | 1988 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 600 R | 599 | 1990 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 600 R | 599 | 1991 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 600 R | 599 | 1992 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 600 R | 599 | 1993 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 600 R | 599 | 1994 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 600 R | 599 | 1995 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 600 R | 599 | 1996 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 600 R | 599 | 1997 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 600 R | 599 | 1998 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 600 R | 599 | 1999 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 750 R Genesis | 750 | 1987 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 750 R Genesis | 750 | 1988 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 750 R Genesis | 750 | 1988 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | |
| YAMAHA | FZR 600 R Genesis | 599 | 1994 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | |
| YAMAHA | FZR 600 R Genesis | 599 | 1995 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW, 34 PS/ 25 KW | |
| YAMAHA | FZR 750 R OW01 | 750 | 1989 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 750 R OW01 | 750 | 1989 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | |
| YAMAHA | FZR 750 R OW01 | 750 | 1990 | AMERICA | ||
| YAMAHA | FZR 750 R OW01 | 750 | 1990 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | |
| YAMAHA | FZR 750 R OW01 | 750 | 1991 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | |
| YAMAHA | FZR 750 R OW01 | 750 | 1992 | EUROPE | 100 PS/ 74 KW | |
| YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1998 | AMERICA | ||
| YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1998 | EUROPE | ||
| YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1999 | AMERICA | ||
| YAMAHA | WR 400 F | 400 | 1999 | EUROPE | ||
| YAMAHA | WR 400 F | 400 | 2000 | AMERICA | ||
| YAMAHA | WR 400 F | 400 | 2000 | EUROPE | ||
| YAMAHA | WR 426 F | 426 | 2001 | ALL | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2001 | AMERICA | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2001 | EUROPE | ||
| YAMAHA | WR 426 F | 426 | 2002 | ALL | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2002 | AMERICA | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2002 | EUROPE | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2003 | AMERICA | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2003 | AMERICA | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2003 | EUROPE | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2003 | EUROPE | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2004 | AMERICA | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2004 | AMERICA | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2004 | EUROPE | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2004 | EUROPE | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2005 | AMERICA | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2005 | EUROPE | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2005 | EUROPE | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2006 | AMERICA | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2006 | AMERICA | ||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2006 | EUROPE | ||
| YAMAHA | WR 450 F | 449 | 2006 | EUROPE | ||
| YAMAHA | YFB 250 Timberwolf 2X4 | 250 | 1992 | ALL | ||
| YAMAHA | YFB 250 MNH Timberwolf 2X4 Maine & New Hampshire | 250 | 1992 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YFB 250 Timberwolf 2X4 | 250 | 1993 | ALL | ||
| YAMAHA | YFB 250 MNH Timberwolf 2X4 Maine & New Hampshire | 250 | 1993 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YFB 250 Timberwolf 2X4 | 250 | 1994 | ALL | ||
| YAMAHA | YFB 250 FW Timberwolf 4X4 | 250 | 1994 | ALL | ||
| YAMAHA | YFB 250 FW_MNH Timberwolf 4X4 Maine & New Hampshire | 250 | 1994 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YFB 250 Timberwolf 2X4 | 250 | 1995 | ALL | ||
| YAMAHA | YFB 250 FW Timberwolf 4X4 | 250 | 1995 | ALL | ||
| YAMAHA | YFB 250 FW_MNH Timberwolf 4X4 Maine & New Hampshire | 250 | 1995 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YFB 250 FW Timberwolf 4X4 | 250 | 1996 | ALL | ||
| YAMAHA | YFB 250 Timberwolf 2X4 | 250 | 1996 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YFB 250 U Timberwolf 2X4 | 250 | 1996 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YFB 250 MNH Timberwolf 2X4 Maine & New Hampshire | 250 | 1996 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YFB 250 U_MNH Timberwolf 2X4 Maine & New Hampshire | 250 | 1996 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YFB 250 FW_MNH Timberwolf 4X4 Maine & New Hampshire | 250 | 1996 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YFB 250 U Timberwolf 2X4 | 250 | 1997 | ALL | ||
| YAMAHA | YFB 250 U_MNH Timberwolf 2X4 Maine & New Hampshire | 250 | 1997 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YFB 250 FW Timberwolf 4X4 | 250 | 1997 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YFB 250 FW_MNH Timberwolf 4X4 Maine & New Hampshire | 250 | 1997 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YFB 250 U Timberwolf 2X4 | 250 | 1998 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YFB 250 FW Timberwolf 4X4 | 250 | 1998 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YFB 250 FW Timberwolf 4X4 | 250 | 1999 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YFB 250 FW Timberwolf 4X4 | 250 | 2000 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZ 400 F | 400 | 1998 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZ 400 F | 400 | 1998 | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZ 400 F | 400 | 1999 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZ 400 F | 400 | 1999 | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2000 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2000 | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2001 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2001 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2001 | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2001 | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2002 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2002 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2002 | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZ 426 F | 426 | 2002 | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2003 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2003 | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2003 | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2004 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2004 | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2004 | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2005 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2005 | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2005 | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1993 | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1994 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1994 | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1995 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1995 | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1996 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1996 | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1997 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1997 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 1998 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1998 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 1998 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | |
| YAMAHA | YZF 750 R | 749 | 1998 | EUROPE | 98 PS/ 72 KW | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 1999 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 1999 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 1999 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW; 98 PS/ 72 KW | |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 1999 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2000 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2000 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2000 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW; 98 PS/ 72 KW | |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2000 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2001 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2001 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2001 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW; 98 PS/ 72 KW | |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2001 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2002 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2002 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2002 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW; 98 PS/ 72 KW | |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2002 | EUROPE | 152 PS/ 112 KW | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2003 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 S | 599 | 2003 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2003 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2003 | EUROPE | 117 PS/ 86 KW | |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | 998 | 2003 | EUROPE | 152 PS/ 112 KW | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2004 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 S | 599 | 2004 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2004 | EUROPE | 117 PS/ 86 KW | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2004 | EUROPE | 117 PS/ 86 KW | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2005 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 S | 599 | 2005 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2005 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2006 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 S | 599 | 2006 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2006 | EUROPE | 126 PS/ 93 KW | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 S | 599 | 2006 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2007 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 S | 599 | 2007 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2007 | EUROPE | 126 PS/ 93 KW | |
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2008 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 S | 599 | 2008 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | 599 | 2008 | EUROPE | 129 PS/ 95 KW | |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 Flame | 998 | 2003 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 S Champions Limited Edition | 599 | 2001 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 S Champions Limited Edition | 998 | 2001 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 SP 50Th Anniversary Limited Edition | 599 | 2006 | AMERICA | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 R46 | 599 | 2005 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | |
| YAMAHA | YZF 1000 R Thunder Ace | 1002 | 1997 | EUROPE | 145 PS/ 107 KW, 98 PS/ 72 KW, 83 PS/ 61 KW |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)







.jpg)
