


- Úvod
- VŠE PRO MOTOKROS
- Síťka na vzduchový filtr motocyklu TWIN AIR COVER NYLON pro KTM, HUSQVARNA VIZ POPIS 1 KUS
Síťka na vzduchový filtr motocyklu TWIN AIR COVER NYLON pro KTM, HUSQVARNA VIZ POPIS 1 KUS

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Síťka na vzduchový filtr motocyklu TWIN AIR COVER NYLON pro KTM, HUSQVARNA VIZ POPIS 1 KUSexterní sklad, obvykle 2-3 dny470 CZK/ ks388 CZK bez DPH
- TWIN AIR AIR FILTER 1 kus v balení.
- Materiál nylon, barva oranžová.
PRO MOTOCYKLY:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 500 | 500 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2018 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2017 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2018 | ALL | 46 KW(62 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2018 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2018 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2015 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 I | 450 | 2016 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 350 I | 350 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 250 | 250 | 2017 | AMERICA | |||
| KTM | XC-F 450 I | 450 | 2017 | AMERICA |
















.jpg)
