


- Úvod
- VŠE PRO MOTOKROS
- a Ochranné síťky na chladiče POLISPORT louver mesh KTM VIZ POPIS
a Ochranné síťky na chladiče POLISPORT louver mesh KTM VIZ POPIS

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
a Ochranné síťky na chladiče POLISPORT louver mesh KTM VIZ POPISIHNED K ODBĚRU405 CZK/ pár - na pravý a levý chladič335 CZK bez DPH
Ochranné síťky před chladič motocyklu k ochraně před úlpíváním bláta.
Dodáváno v páru na daný typ motocyklu.
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | SX 250 | 250 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2007 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2007 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | SX 144 | 144 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2007 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2007 | EUROPE | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2008 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2008 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 450 ATV | 450 | 2008 | ALL | |||
| KTM | SX 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX 144 | 144 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2008 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2008 | EUROPE | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2009 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2009 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 150 | 144 | 2009 | ALL | |||
| KTM | SX 450 ATV | 450 | 2009 | ALL | |||
| KTM | SX 505 ATV | 505 | 2009 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2009 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2010 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2010 | ALL | 26 KW(35 PS) | ||
| KTM | SX 150 | 144 | 2010 | ALL | |||
| KTM | SX 450 ATV | 450 | 2010 | ALL | |||
| KTM | SX 505 ATV | 505 | 2010 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2010 | EUROPE | 39 KW(53 PS) | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX 505 ATV | 505 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX 450 ATV | 450 | 2011 | AMERICA | |||
| KTM | SX 505 ATV | 505 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2012 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| KTM | SX 450 ATV | 450 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2013 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX 505 ATV | 505 | 2013 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2014 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 144 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2015 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 250 | 2015 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 450 | 2015 | AMERICA |


















.jpg)
