- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
30.07.2026
Čistič motocyklových kol s indikátorem účinku MUC OFF WHEEL CLEANER
Muc-Off patří mezi přední světové značky specializující se na péči, čištění a ochranu motocyklů i jízdních kol. Produkty této britské značky jsou n...
číst celé
BLOG

03.09.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
NEREZOVÉ STUPAČKY MX711
precizní zpracování a odolnost .....
číst celé

25.08.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
KOLEKCE THOR 2027
nová kolekce motokrosového vybavení ....
číst celé

21.08.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
CHRÁNIČ ALPINESTARS BIONIC ACTION
kombinace nízké hmotnosti, flexibility, odvětrání a certifikované ochrany CE Level 1
číst celé
- Úvod
- VŠE PRO MOTOKROS
- A Kryty předních vidlic POLISPORT pro HUSQVARNA / KTM 2015-2022 viz popis černé, pár
A Kryty předních vidlic POLISPORT pro HUSQVARNA / KTM 2015-2022 viz popis černé, pár
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
A Kryty předních vidlic POLISPORT pro HUSQVARNA / KTM 2015-2022 viz popis černé, párIHNED K ODBĚRU - dostupné omezené množství590 CZK/ ks488 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Vstřikované, kvalitní plastové komponenty s dokonalým přizpůsobením typu OEM
- Přesná replika plastových součástí OEM, ale pevnější
- Levná alternativa k náhradním dílům OEM
- Odolné proti nárazu a oděru
PRO MOTOCYKLY:
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information | Select Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | SX 125 | 2019 | ALL |
| KTM | SX 150 | 2019 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2019 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2019 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | XC 250 | 2019 | AMERICA |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 | EUROPE |
| KTM | XC 300 | 2019 | AMERICA |
| KTM | EXC-F 350 | 2019 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 450 | 2019 | ALL |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC-W 150 | 2019 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2019 | ALL |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2019 | AMERICA |
| KTM | EXC-F 350 | 2019 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2019 | ALL |
| KTM | EXC-F 500 | 2019 | ALL |
| KTM | EXC-F 500 | 2019 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | XC-F 350 I | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2019 | Sixdays | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC-W 125 | 2019 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2019 | ALL |
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 | EUROPE |
| KTM | XC-W 300 | 2019 | AMERICA |
| KTM | SX-F 350 | 2019 | ALL |
| KTM | EXC-F 450 | 2019 | Sixdays | ALL |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2019 | AMERICA |
| KTM | SX 250 | 2018 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2018 | ALL |
| KTM | EXC-F 350 | 2018 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2018 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 | Sixdays | EUROPE |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2018 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2018 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | AMERICA |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2018 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018 | AMERICA |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2018 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2018 | ALL |
| KTM | SX 150 | 2018 | ALL |
| KTM | EXC-F 450 | 2018 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 450 | 2018 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 350 | 2018 | ALL |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 | EUROPE |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2018 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2018 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2018 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2018 | ALL |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 | Sixdays | EUROPE |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2018 | AMERICA |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2018 | ALL |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2018 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 | EUROPE |
| KTM | XC 250 | 2018 | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2017 | EUROPE |
| KTM | SX 125 | 2017 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2017 | ALL |
| KTM | EXC-F 450 | 2017 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2017 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 500 | 2017 | ALL |
| KTM | EXC-F 500 | 2017 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 350 | 2017 | ALL |
| KTM | EXC-F 350 | 2017 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2017 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2017 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | SX-F 450 | 2017 | AMERICA |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017 | ALL |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2017 | ALL |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2017 | ALL |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2017 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 | AMERICA |
| KTM | SX 250 | 2017 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2017 | ALL |
| KTM | EXC 300 | 2017 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 450 | 2017 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2017 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2017 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | XC-F 250 | 2017 | AMERICA |
| KTM | XC-F 450 I | 2017 | AMERICA |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 | ALL |
| KTM | SX 150 | 2017 | ALL |
| KTM | XC-F 350 I | 2017 | AMERICA |
| KTM | XC 300 | 2017 | AMERICA |
| KTM | XC 250 | 2017 | AMERICA |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 | EUROPE |
| KTM | SX-F 350 | 2016 | ALL |
| KTM | EXC 125 | 2016 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 200 | 2016 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2016 | EUROPE |
| KTM | EXC 450 | 2016 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 500 | 2016 | AMERICA |
Zboží zařazeno v kategoriích


%20(3).jpg)
%20(5).jpg)







.jpg)
