


- Úvod
- VŠE PRO MOTOKROS
- PŘEDNÍ MASKY
- A Přední maska bez světla UFO pro KTM - VIZ POPIS - bílá/bílá
A Přední maska bez světla UFO pro KTM - VIZ POPIS - bílá/bílá

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
A Přední maska bez světla UFO pro KTM - VIZ POPIS - bílá/bíláIHNED K ODBĚRU - pouze do vyprodání posledních kusů490 CZK/ ks405 CZK bez DPH
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | EXC 250 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 2013 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 125 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 2013 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 200 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 2013 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 450 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 2013 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 500 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 2013 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 500 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 2012 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 200 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 2012 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 450 | 2012 | ALL | |||
| KTM | EXC 500 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 | 2012 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 450 | 2012 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 500 | 2012 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 200 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 300 | 2011 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 125 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 2011 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 400 | 2011 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 | 2011 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 530 | 2011 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 125 | 2011 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 530 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 400 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 2010 | Sixdays | ALL | ||
| KTM | EXC 250 | 2010 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 200 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 | 2010 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 2010 | Champions Edition | ALL | ||
| KTM | EXC 450 | 2010 | Sixdays | ALL | ||
| KTM | EXC 450 | 2010 | Champions Edition | ALL | ||
| KTM | EXC 125 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 2010 | Champions Edition | EUROPE | ||
| KTM | EXC 530 | 2010 | Sixdays | EUROPE | ||
| KTM | EXC 200 | 2009 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 400 | 2009 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 | 2009 | Sixdays | ALL | ||
| KTM | EXC 250 | 2009 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 | 2009 | Sixdays | ALL | ||
| KTM | EXC 530 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 2009 | Sixdays | EUROPE |
















.jpg)
