- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
- Úvod
- VŠE PRO MOTOKROS
- Výztuhy chladičů Moose Racing pro KTM SX/ SXF/XC/ XCF 125-450 2019 VIZ POPIS
Výztuhy chladičů Moose Racing pro KTM SX/ SXF/XC/ XCF 125-450 2019 VIZ POPIS
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Výztuhy chladičů Moose Racing pro KTM SX/ SXF/XC/ XCF 125-450 2019 VIZ POPISexterní sklad, obvykle 2-3 dny2 890 CZK/ ks2 388 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Vyrobeno ze 4mm silného 5052 hliníku, který chrání chladiče před bočním úderem a vytočením.
- Obsahuje všechno potřebné pro montáž
- Vyrobeno v USA
Určeno pouze pro motocykly:
| KTM | EXC 150 TPI | 2023 | EUROPE |
| KTM | EXC 150 TPI | 2022 | EUROPE |
| KTM | EXC 150 TPI | 2021 | EUROPE |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2023 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2023 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2022 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2022 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 | Erzbergrodeo | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | Erzbergrodeo | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | Erzbergrodeo | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | Erzbergrodeo | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2023 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2023 | Sixdays | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2022 | Sixdays | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2022 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2021 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2021 | Sixdays | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2020 | Sixdays | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2020 | ALL |
| KTM | EXC-F 350 | 2023 | ALL |
| KTM | EXC-F 350 | 2022 | ALL |
| KTM | EXC-F 350 | 2021 | ALL |
| KTM | EXC-F 350 | 2020 | ALL |
| KTM | EXC-F 450 | 2023 | ALL |
| KTM | EXC-F 450 | 2022 | ALL |
| KTM | EXC-F 450 | 2021 | ALL |
| KTM | EXC-F 450 | 2020 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2022 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2021 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2020 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2019 | ALL |
| KTM | SX 150 | 2020 | ALL |
| KTM | SX 150 | 2019 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2022 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2021 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2020 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2019 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2022 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2022 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 250 | 2021 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2020 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2020 | Prado | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2019 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2022 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2021 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2020 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2019 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2022 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2022 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2021 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2020 | Cairoli | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2020 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2020 | Factory Edition | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2019 | Factory Edition | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2019 | Herlings Replica | EUROPE |
| KTM | SX-F 450 | 2019 | ALL |
| KTM | XC 250 | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC 250 TPI | 2022 | AMERICA |
| KTM | XC 250 TPI | 2021 | AMERICA |
| KTM | XC 250 TPI | 2020 | AMERICA |
| KTM | XC 300 | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC 300 TPI | 2022 | AMERICA |
| KTM | XC 300 TPI | 2021 | AMERICA |
| KTM | XC 300 TPI | 2020 | AMERICA |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2023 | AMERICA |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2022 | AMERICA |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2021 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2023 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2022 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2021 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2020 | AMERICA |
| KTM | XCF-W 350 | 2022 | AMERICA |
| KTM | XCF-W 350 | 2021 | AMERICA |
| KTM | XCF-W 350 | 2020 | AMERICA |
| KTM | XCF-W 450 | 2023 | AMERICA |
Výrobce
MOOSE OFFROAD (Moose Racing, Moose Unlimited)
LeMans Corporation / Moose Offroad PO Box 5222 3501 Kennedy Road Janesville, WI 53547-5222 United States 🇺🇸
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
