- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
- Úvod
- VŠE PRO MOTOKROS
- VÝFUKY FMF
- Koncovka výfuku FMF POWERCORE 4 HEX Slip-On pro KTM EXC-F 250/350/450 2008-2016
Koncovka výfuku FMF POWERCORE 4 HEX Slip-On pro KTM EXC-F 250/350/450 2008-2016
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 1
Koncovka výfuku FMF POWERCORE 4 HEX Slip-On pro KTM EXC-F 250/350/450 2008-2016extrerní sklad11 950 CZK/ ks9 876 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Celkový nárůst výkonu a točivého momentu
- Odolná nerezová a hliníková konstrukce
- Vnitřní obalový materiál Space Age pro maximální životnost
- Vnitřní tvar jádra využívá technologii Hi-Flo
- Vylepšená zvuková evakuace zajišťuje vyšší průtok a zvýšený výkon
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information | Select Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | XC-W 450 | 2016 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016 | ALL | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 500 | 2016 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2016 | EUROPE | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2016 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2016 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2015 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | XC-F 450 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 500 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 250 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 501 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 350 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 500 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 350 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 501 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2014 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 450 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2013 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2013 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 250 | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 350 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 500 | 2013 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 501 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | SMR 450 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 450 | 2013 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 350 | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 501 | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2012 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 350 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | EXC 450 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | EXC 530 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 RACING | 2010 | EUROPE | ||||
| KTM | XC-W 530 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 530 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | EXC 450 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 450 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | EXC 450 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | XC-W 530 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 505 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | XC-F 505 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 RACING | 2009 | EUROPE | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 530 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | EXC-R 450 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 RACING | 2008 | EUROPE | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 505 RACING | 2008 | EUROPE | ||||
| KTM | XC-F 505 | 2008 | AMERICA |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
