


- Úvod
- VŠE PRO MOTOKROS
- KRYT FILTRU NA MYTÍ
- Kryt vzduchového filtru na mytí TWIN AIR HUSQVARNA viz popis
Kryt vzduchového filtru na mytí TWIN AIR HUSQVARNA viz popis

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Kryt vzduchového filtru na mytí TWIN AIR HUSQVARNA viz popisexterní sklad, obvykle 2-3 dny480 CZK/ ks397 CZK bez DPH
PRO MOTOCYKLY
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information | Select Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | TE 250 R | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TXC 250 R | 2013 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 2013 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 2013 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2013 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 310 R | 2013 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 R | 2013 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2012 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 310 | 2012 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 2012 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 300 | 2012 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 2012 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 2012 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2012 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2012 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2011 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2011 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TXC 449 | 2011 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2011 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 2011 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 2011 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | WR 300 | 2011 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2011 | Meo Replica | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 2011 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2010 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 300 | 2010 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 2010 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 2010 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2010 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2010 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 2010 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 2010 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2010 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 2010 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 | 2010 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 2010 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 | 2010 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 2010 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 2010 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2010 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2009 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 2009 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 2009 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2009 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 2009 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 | 2009 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 | 2009 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2009 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2009 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 2009 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | WR 300 | 2009 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 2009 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 2009 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 2009 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2009 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 2009 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | SM 450 RR | 2009 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 2008 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 2008 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2008 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 2008 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2008 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 | 2008 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TXC 450 | 2008 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2008 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 2008 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2008 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TXC 250 | 2008 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2008 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 2008 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 2008 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 | 2008 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | SM 450 RR | 2008 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 2007 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 2007 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 | 2007 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2007 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2007 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2007 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 | 2007 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2007 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2007 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 | 2006 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2006 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2006 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2006 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2006 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 | 2006 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2006 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 2006 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 2006 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 2006 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 2005 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2005 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2005 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2005 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 | 2005 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 | 2005 | Centennial | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 2005 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2005 | ALL |
| Brand | Model | Year | Sales name | Country version | Position | Information | Select Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | WR 250 | 2005 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2005 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 | 2005 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 2004 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2004 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2004 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2004 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 2004 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 | 2004 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 | 2004 | Centennial | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2004 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2004 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 2004 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 510 | 2004 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2003 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 2003 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2003 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 2003 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 2003 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2003 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 450 | 2003 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2003 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 2003 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2002 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 2002 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 2002 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 2002 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 360 | 2002 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 360 | 2001 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2001 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 2001 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 2001 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 2001 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 2000 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2000 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 2000 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 2000 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 360 | 2000 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 1999 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 1999 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 360 | 1999 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 1999 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 1999 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 1998 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 1998 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 1998 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 1998 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 360 | 1998 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 1997 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 1997 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 1997 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 1997 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 360 | 1997 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 1996 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 1996 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 1996 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 1996 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 360 | 1996 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 1995 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 1995 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 1995 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 1995 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 360 | 1995 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 1994 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 1994 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 1994 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 360 | 1994 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 1994 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 360 | 1994 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 1993 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 1993 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 1993 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 1993 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 360 | 1993 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 360 | 1993 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 250 | 1992 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 360 | 1992 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | CR 125 | 1992 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 1992 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 360 | 1992 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | WR 125 | 1992 | ALL |
















.jpg)
