- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
Zobrazit všechny novinkyBLOG

12.06.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PERFOROVANÉ JÁDRA DO VÝFUKU MOTOCYKLU LA CHOPPERS
pro opravy, repase i vlastní výrobu....
číst celé

05.06.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
DĚTSKÉ MOTOKROSOVÉ OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD
pohodlí, které děti ocení .....
číst celé

19.05.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
MX OBLEČENÍ MOOSE OFFROAD ALPHA ONE 2026
oblečení pro maximální kontrolu, pohodlí a výkon v každém terénu ....
číst celé
- Úvod
- VŠE PRO MOTOKROS
- Sada polepů na kyvku BLACKBIRD 5519N pro motocykly KTM viz popis
Sada polepů na kyvku BLACKBIRD 5519N pro motocykly KTM viz popis
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Sada polepů na kyvku BLACKBIRD 5519N pro motocykly KTM viz popisexterní sklad, obvykle 2-4 dny390 CZK/ ks322 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Grafickásada promotokros, enduro, motard, která je vyrobena z velmi dobrýchmateriálů.
- Při výrobě použit materiál Crystallo tloušťce0,5 mm- vrstveno- s velmi silnousamolepící schopností, která udržuje svévynikající vlastnostipo dlouhou dobu.
- Samolepky jsou vytvořeny sítotiskemza použitívelmi odolnýchabrilantních barev.
- Aplikujte za pomocí horkého vzduchu a přitlačujte.
- BALENÍ OBSAHUJE 1 PÁR POLEPŮ.
PRO MOTOCYKLY:
| KTM | EXC 125 | 2016 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 125 | 2016 | EUROPE |
| KTM | EXC 125 | 2015 | EUROPE |
| KTM | EXC 125 | 2015 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 125 | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC 125 | 2014 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 125 | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC 125 | 2013 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 125 | 2012 | EUROPE |
| KTM | EXC 125 | 2012 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 125 | 2011 | EUROPE |
| KTM | EXC 125 | 2011 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 125 | 2010 | Sixdays | ALL |
| KTM | EXC 125 | 2010 | Champions Edition | ALL |
| KTM | EXC 125 | 2010 | ALL |
| KTM | EXC 125 | 2009 | Sixdays | ALL |
| KTM | EXC 125 | 2009 | ALL |
| KTM | EXC 125 | 2008 | Sixdays | ALL |
| KTM | EXC 125 | 2008 | ALL |
| KTM | EXC 150 TPI | 2023 | EUROPE |
| KTM | EXC 150 TPI | 2022 | EUROPE |
| KTM | EXC 150 TPI | 2021 | EUROPE |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 | EUROPE |
| KTM | EXC 200 | 2016 | EUROPE |
| KTM | EXC 200 | 2011 | EUROPE |
| KTM | EXC 200 | 2010 | EUROPE |
| KTM | EXC 200 | 2009 | EUROPE |
| KTM | EXC 200 | 2008 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2017 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2017 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2016 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2016 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2015 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2015 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2014 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2013 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2012 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2012 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2011 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2011 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2010 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2010 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2009 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2008 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2023 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2023 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2022 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2022 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2017 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2017 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2016 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2016 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2015 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2015 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2014 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2013 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2012 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2012 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2011 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2011 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2023 | Erzbergrodeo | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | Erzbergrodeo | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | Erzbergrodeo | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | Erzbergrodeo | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 400 | 2011 | EUROPE |
| KTM | EXC 400 | 2010 | EUROPE |
| KTM | EXC 400 | 2009 | EUROPE |
| KTM | EXC 450 | 2016 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 450 | 2016 | EUROPE |
| KTM | EXC 450 | 2015 | EUROPE |
| KTM | EXC 450 | 2015 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 450 | 2014 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 450 | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC 450 | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC 450 | 2013 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 450 | 2012 | ALL |
| KTM | EXC 450 | 2012 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 450 | 2011 | ALL |
| KTM | EXC 450 | 2011 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 450 | 2010 | ALL |
| KTM | EXC 450 | 2010 | Sixdays | ALL |
| KTM | EXC 450 | 2010 | Champions Edition | ALL |
| KTM | EXC 450 | 2009 | ALL |
| KTM | EXC 450 | 2009 | Sixdays | ALL |
| KTM | EXC 500 | 2016 | AMERICA |
| KTM | EXC 500 | 2016 | EUROPE |
| KTM | EXC 500 | 2016 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 500 | 2016 | Sixdays | AMERICA |
| KTM | EXC 500 | 2015 | EUROPE |
| KTM | EXC 500 | 2015 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 500 | 2015 | AMERICA |
| KTM | EXC 500 | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC 500 | 2014 | AMERICA |
| KTM | EXC 500 | 2014 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 500 | 2013 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 500 | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC 500 | 2013 | AMERICA |
| KTM | EXC 500 | 2012 | EUROPE |
| KTM | EXC 500 | 2012 | AMERICA |
| KTM | EXC 500 | 2012 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 530 | 2011 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 530 | 2011 | ALL |
| KTM | EXC 530 | 2010 | ALL |
| KTM | EXC 530 | 2010 | Champions Edition | EUROPE |
| KTM | EXC 530 | 2010 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 530 | 2009 | ALL |
| KTM | EXC 530 | 2009 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 530 | 2008 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2023 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2023 | Sixdays | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2022 | Sixdays | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2022 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2021 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2021 | Sixdays | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2020 | Sixdays | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2020 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2019 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2019 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2018 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2018 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2017 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2017 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2016 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2016 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2015 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2015 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2014 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2013 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2012 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2012 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2011 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2011 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2010 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2010 | Champions Edition | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2010 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2009 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2009 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2008 | EUROPE |
| KTM | SX 125 | 2010 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2009 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2008 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2007 | ALL |
| KTM | SX 144 | 2008 | AMERICA |
| KTM | SX 144 | 2007 | AMERICA |
| KTM | SX 150 | 2010 | ALL |
| KTM | SX 150 | 2009 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2010 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2009 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2008 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2007 | ALL |
| KTM | SX 450 | 2008 | AMERICA |
| KTM | SX 450 | 2007 | AMERICA |
| KTM | SX-F 250 | 2010 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2009 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2008 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2007 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2010 | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2009 | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2008 | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2007 | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 RACING | 2010 | EUROPE |
| KTM | SX-F 450 RACING | 2009 | EUROPE |
| KTM | SX-F 450 RACING | 2008 | EUROPE |
| KTM | SX-F 450 RACING | 2007 | EUROPE |
| KTM | SX-F 505 | 2008 | AMERICA |
| KTM | SX-F 505 RACING | 2008 | EUROPE |
| KTM | SX-F 505 RACING | 2007 | EUROPE |
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
