- ▷▷ VÝBAVA JEZDCE ◁◁
- ▷▷ PODLE TYPU STROJE ◁◁
- ▷▷ DÍLY, DOPLŇKY A JINÉ ◁◁
NOVINKY
26.03.2026
SPOJKY REKLUSE RADIUSCX 4.0
Rekluse RadiusCX 4.0 – ultimátní automatická spojka pro maximální výkon.
Rozšířili jsme nabídku o skutečnou lahůdku pro všechny, kdo chtějí ze svéh...
číst celé
BLOG

24.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
VZDUCHOVÉ FILTRY K&N: VÍCE NEŽ JEN BĚŽNÉ FILTRY
K&N vzduchové filtry – výkon, ochrana a dlouhá životnost.......
číst celé

14.04.2026
NOVINKY Z ESHOPU 2026
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ MOTION PRO
profi nářadí pro servis motocyklu bez kompromisů .....
číst celé

14.04.2026
PRAKTICKÉ TIPY A DOPORUČENÍ
JAK NA OPRAVU DEFEKTU V PNEUMATICE
jak si poradit s defektem v pneu na cestách, co si pořídit do výbavy pro cestování a jaké produkty jsou ty nejlepší....
číst celé
- Úvod
- VŠE PRO MOTOKROS
- VÍKA MOTORU HINSON
- Spojkové víko HINSON RACING COVER CLUTCH pro KTM EXC 250 rok 2018
Spojkové víko HINSON RACING COVER CLUTCH pro KTM EXC 250 rok 2018
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Spojkové víko HINSON RACING COVER CLUTCH pro KTM EXC 250 rok 2018extrerní sklad4 990 CZK/ ks4 124 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
- Spojkové víka Hinson jsou prověřeny téměř všemi významnými továrními týmy a jezdci na světě, včetně Eliho Tomaca, Kena Roczena, Coopera Webba, Tima Gajsera, Jeffreyho Herlingse, Jeremyho Seewera, Chase Sextona a Joeyho Savatgy.
- Tvrdá povrchová úprava pro extrémní odolnost proti opotřebení od bot.
- Mnohem pevnější než sériové víko, chrání před poškozením kameny.
- Zlepšuje odvod tepla.
- Přesně zpracováno ze soustruženého hliníku T-6 letecké kvality v tolerancích pro letecký průmysl.
URČENO PRO MOTOCYKLY
| GAS GAS | EC 250 | 2022 | ALL |
| GAS GAS | EC 250 | 2021 | ALL |
| GAS GAS | EC 300 | 2022 | ALL |
| GAS GAS | EX 250 | 2023 | AMERICA |
| GAS GAS | EX 250 | 2022 | AMERICA |
| GAS GAS | EX 250 | 2021 | AMERICA |
| GAS GAS | EX 300 | 2023 | AMERICA |
| GAS GAS | EX 300 | 2022 | AMERICA |
| GAS GAS | EX 300 | 2021 | AMERICA |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2022 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2021 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2020 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2019 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2018 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018 | AMERICA |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2022 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2021 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2020 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2019 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | AMERICA |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | EUROPE |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2022 | Rockstar Edition | ALL |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2022 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2021 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2020 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2020 | Jarvis Edition | ALL |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2019 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 | ALL |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2019 | AMERICA |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2018 | AMERICA |
| HUSQVARNA | TX 300 I | 2022 | AMERICA |
| KTM | EXC 250 TPI | 2022 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2022 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2021 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2019 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2022 | Erzbergrodeo | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2021 | Erzbergrodeo | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2020 | Erzbergrodeo | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2019 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | SX 250 | 2022 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2021 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2020 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2019 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2018 | ALL |
| KTM | XC 250 | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC 250 | 2018 | AMERICA |
| KTM | XC 250 TPI | 2024 | AMERICA |
| KTM | XC 250 TPI | 2023 | AMERICA |
| KTM | XC 250 TPI | 2022 | AMERICA |
| KTM | XC 250 TPI | 2021 | AMERICA |
| KTM | XC 250 TPI | 2020 | AMERICA |
| KTM | XC 300 | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC 300 TPI | 2024 | AMERICA |
| KTM | XC 300 TPI | 2023 | AMERICA |
| KTM | XC 300 TPI | 2022 | AMERICA |
| KTM | XC 300 TPI | 2021 | AMERICA |
| KTM | XC 300 TPI | 2020 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 | 2018 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2023 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2022 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2021 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2020 | AMERICA |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2023 | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2022 | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2022 | Erzbergrodeo | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2021 | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2021 | Erzbergrodeo | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2020 | Erzbergrodeo | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2020 | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2020 | Sixdays | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2019 | AMERICA |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2019 | Sixdays | AMERICA |
Výrobce
HINSON RACING
1630 West 11th Street, Unit E, Upland, CA 91786
https://hinsonracing.com/
Zboží zařazeno v kategoriích

%20(3).jpg)
%20(5).jpg)






.jpg)
